R$ 500,00 (VALOR LÍQUIDO)
Certificado | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
174.890 | ANTÔNIO JAILSON SANTANA SANTOS | FEIRA - REGIÃO 3 |
161.526 | RENATO LOPES DE ARAÚJO | FEIRA - REGIÃO 1 |
450.301 | LUCILEIDE FALCÃO | INTERNET / APP |
132.183 | SANDRA REGINA ROCHA | CANDEIAS / SANTO AMARO |
147.808 | TEL.: (75) XXXXX-8257 | FEIRA - REGIÃO 1 |
179.127 | OSMAR DOS SANTOS RIBEIRO | FEIRA - REGIÃO 3 |
160.037 | CRISTIANO ARAGÃO CARVALHO DE OLIVEIRA | FEIRA - REGIÃO 2 |
166.222 | JOSÉ DE LIMA SANTANA | FEIRA - REGIÃO 2 |
213.753 | RICARDO SILVEIRA SANTOS | CRUZ DAS ALMAS / S.A.J. |
142.967 | DILTON ALMEIDA MIRANDA | FEIRA - REGIÃO 1 |
163.567 | TEL.: (75) XXXXX-8857 | FEIRA - REGIÃO 2 |
180.147 | TEL.: (75) XXXXX-5649 | FEIRA - REGIÃO 3 |
146.541 | CLAUDIONOR MOREIRA DE CARVALHO | FEIRA - REGIÃO 1 |
161.569 | ANTÔNIO JOSÉ DE SANT'ANNA | FEIRA - REGIÃO 1 |
728.121 | VALDEMIR DOS SANTOS RIBEIRO | CRUZ DAS ALMAS / S.A.J. |
150.166 | TEL.: (75) XXXXX-1415 | FEIRA - REGIÃO 1 |
141.110 | EDSON MATOS DO CARMO | FEIRA - REGIÃO 1 |
719.764 | MARLENE CERQUEIRA DA SILVA | FEIRA - REGIÃO 1 |
244.647 | TEL.: (75) XXXXX-3815 | IPIRÁ / ITABERABA |
167.979 | SALVADORA RODRIGUES DE SOUZA | FEIRA - REGÃO 2 |
3 RENAULT KWID LIFE 1.0 FLEX 12V 5P MEC. 0KM (OU VALOR LÍQUIDO DE R$ 100.000,00)
Certificado | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
143.755 | JUAREZ ALVES GOMES | FEIRA - REGIÃO 1 |